• CONTACT US
  • SITEMAP
  • 로고
  • 회사소개
    • 태황소개
    • CEO 인사말
    • 연혁
    • 비전
    • 사회공헌
    • 언론 속 태황
  • 사업분야
    • 태양광산업
    • 제조/건설
    • 금융
    • 서비스/레저
  • 투자정보
    • 재무정보
  • 인재채용
    • 채용정보
  • 고객센터
    • 공지사항
  • 투자정보
    Investor
    • 홈
    • 투자정보
    • 재무정보▼

    재무 정보

    태황그룹은 IMF 이후 과감한 구조조정과 사업분야 재편을 통해
    의미있고, 실속있는 재무성과를 보이고 있습니다.
    안정적인 지속 성장세는 곧 태황그룹 투자자 및 주주들의 가치로 이어지고 있습니다.





    (단위: 억원)


    부문별 2010 2011 2012
    태양광+금융 137,049 146,837 146,900
    제조/건설 153,308 181,348 178,385
    서비스/레저 19,244 22,765 25,265
    합계 308,601 350,950 350,550




    부문별 2010 2011 2012
    태양광+금융 193,554 207,253 216,445
    제조/건설 689,589 755,034 836,354
    서비스/레저 46,773 54,303 57,489
    합계 929,916 1,016,590 1,110,288




    부문별 2010 2011 2012
    태양광+금융 105,647 118,188 125,341
    제조/건설 614,982 676,570 753,717
    서비스/레저 29,442 34,573 35,653
    합계 750,071 829,331 914,711




    부문별 2010 2011 2012
    태양광+금융 87,907 89,065 91,104
    제조/건설 74,607 78,464 82,637
    서비스/레저 17,331 19,730 21,836
    합계 179,845 187,259 195,577




    부문별 2010 2011 2012
    태양광+금융 7,061 4,614 2,793
    제조/건설 4,691 5,372 6,053
    서비스/레저 863 -41 1,318
    합계 12,615 9,945 10,164

  • 공지사항
  • 보도자료
  • 개인정보취급방침 이메일무단수집거부
    회사명: 태황그룹 대표: 김철수 사업자 등록번호: 123-45-67890 TEL: 031-123-4567 FAX: 031-234-5678 개인정보관리책임자: 소재지: 경기 평택시 평택동 311-7 가비아빌딩
    COPYRIGHT 2013 GABIA CONSTRUCTION ALL RIGHT RESERVED.